Oversikt over priser, renter og gebyrer
Rente eksisterende lån fra 25.05.2020 og nye avtaler fra 13.05.2020 | Rentesats | |
---|---|---|
Boliglån for ungdom BLU | 1,70 % | |
Boliglån for ungdom (landbrukseiendom) | fra 2,10 % | |
Boliglån inntil 85 % | fra 2,35 % | |
Boliglån inntil 75 % | fra 2,05 % | |
Boliglån inntil 60 % | fra 1,95 % | |
Boliglån inntil 60-85 % (landbrukseiendom) | på forespørsel | |
Boliglån inntil 0-60 % (landbrukseiendom) | fra 1,95 % | |
Flexilån | fra 2,40 % |
Rente eksisterende avtaler fra 25.05.2020 og nye avtaler fra 13.05.2020 | Rentesats | |
---|---|---|
BLU, boliglån for unge | 1,70 % | |
BLU, boliglån for unge (landbrukseiendom) | fra 2,10 % | |
Tjenester | Pris | |
---|---|---|
Boliglån, rammelån, byggelån m.m. fra | kr. 2.000 | |
Termingebyr | kr. 45 | |
Depotgebyr tilleggssikkerhet | kr. 750 | |
Etableringsgebyr lønnskontokreditt | kr. 500 | |
Endringsgebyr /terminutsettelse | kr. 300 | |
Purregebyr | kr. 35 | |
Prioritetsvikelse/pantefrafall | kr. 750 | |
Restgjeldsoppgave/saldobekreftelse | kr. 750 | |
I tillegg kommer offentlige gebyrer: | ||
Offentlig tinglysingsgebyr fast eiendom (elektronisk) | kr. 540 | |
Offentlig tinglysingsgebyr fast eiendom (papir/manuelt) | kr. 585 | |
Offentlig tinglysingsgebyr salgspant (elektronisk) | kr. 1.051 | |
Offentlig tinglysingsgebyr salgspant (papir) |
kr. 1.516 | |
Offentlig tinglysingsgebyr ved prioritetsendring (papir) |
kr. 540 | |
Offentlig tinglysingsgebyr ved prioritetsendring (elektronisk) |
kr. 585 | |
Offentlig tinglysingsgebyr borettsleiligheter (elektronisk) |
kr. 440 | |
Offentlig tinglysingsgebyr borettsleiligheter (papir/manuelt) | kr. 480 | |
Egenkapital | over 35 % | 20-35 % | under 20 % |
---|---|---|---|
Nominell rente |
på forespørsel | på forespørsel | på forespørsel |
Etablering | 2.000 kr | ||
Termin | 45 kr | ||
Tinglysning * | 1.051 kr |
*Ved elektronisk signering med BankID 1.051 kr. Ved signering på papirer og manuell tinglysning 1.516 kr.
Betaling | Pris | |
---|---|---|
Giro belastet konto i skranke/telefon, ordinær kunde | kr. 40 | |
Giro belastet konto i skranke ubekymra/honnør | kr. 15 | |
Overføring mellom egne kontoer pr tlf. | kr. 40 | |
Overføring fast til annen bank | kr. 15 | |
Kontantgiro kasse | kr. 75 | |
Veksling av utbetalingsanvisning for kunder | kr. 50 | |
Veksling av utbetalingsanvisning for ikke kunder | kr. 100 | |
Telefonbekreftelse uttak annen bank | kr. 200 | |
Rebestilling av ny BankID brikke | kr. 120 |
|
Åpning av depositumskonto i husleieforhold | kr. 500 | |
Avslutning av konto til annen bank | kr. 75 | |
Kontoutskrift pr.post | kr. 10 |
|
Betaling av giro i nettbank, Ubekymra | kr. 0 | |
Betaling av giro i nettbank, ordinær/honnør | kr. 1 | |
Nettgiro/telegiro m/kvittering (oblat) | kr. 20 | |
Avtalegiro/efaktura, ungdom/ubekymra/honnør | kr. 0 | |
Avtalegiro/efaktura, ordinær kunde | kr. 2 |
Beskrivelse | Pris Ordinær kunde/honnør |
Pris Ubekymra |
Pris ungdom | |
---|---|---|---|---|
Årsgebyr VISA Contactless | 250 kr | 250 kr | 250 kr | |
Uttak i minibank | 2 kr | 0 kr | 0 kr | |
Bruk i betalingsterminal i Norge | 2 kr | 0 kr | 0 kr | |
Uttak i minibank i utlandet * | 30 kr | 30 kr | ||
Årsgebyr VISA kort ungdom | 0 kr | 0 kr | ||
Uttak i minibank | 0 kr | 0 kr | ||
Bruk i terminal | 0 kr | 0 kr | ||
Årsgebyr VISA Online voksen | 250 kr | 250 kr | 0 kr | |
Uttak i minibank | 2 kr | 0 kr | 0 kr | |
Bruk i betalingsterminal i Norge | 2 kr | 0 kr | 0 kr | |
Årsgebyr VISA Electron ungdom (13-18 år) | 0 kr | 0 kr | 0 kr | |
Juniorkortet (8 - 13 år) | 0 kr | |||
Bruk i minibank/terminal | 0 kr | |||
Rebestilling av kort, utenom fornyelse | 100 kr | 100 kr | 100 kr | |
Valgfri Design | 100 kr | 0 kr | 0 kr | |
Verdikort (kort m/u omslag) | 40 kr | 40 kr | 40 kr | |
Reklamasjon/VISA sak | 400 kr pr sak | 400 kr pr sak | 400 kr pr sak | |
*Valutapåslag: 1,75%. Fra og med 01.07.2019 er valutapåslaget 1,95%
Beskrivelse | Pris | |
---|---|---|
Europa betalinger, via nettbanken | 50 kr | |
Øvrige betalinger, normal | 60 kr | |
Øvrige betalinger, haster | 250 kr | |
Papirbasert oppdrag via skranke | 200 kr | |
Hasteoverføring valuta | 500 kr | |
Vi tar forbehold om prisendringer og eventuelle feil i prislisten
Pris innskudd personkunder kr. 20,-
Pris innskudd bedriftskunder kr. 50,-
Pris uttak alle kr. 20,-
Beskrivelse | Rente | |
---|---|---|
Lønnskonto | 0,00 % | |
Ungdomskonto | 0,20 % | |
Honnørkonto | 0,00 % | |
Ubekymra lønnskonto | 0,00 % | |
BarneSpar (rente fra første krone, 6 gebyrfrie uttak pr år) | 1,25 % | |
Kapitalkonto * | ||
0-99 999 | 0,05 % | |
100 000 - 499 999 | 0,05 % | |
500 000 - 999 999 | 0,10 % | |
over 1 000 000 | 0,40 % | |
over 2 000 000 | 0,45 % | |
ValdresSpar 2.0 ** | 0,90 % | |
Sparekonto Ubekymra* | ||
0-99 999 | 0,05 % | |
100 000 - 499 999 | 0,25 % | |
500 000 - 1 000 000 | 0,25 % | |
over 1 000 000 | 0,50 % | |
over 2 000 000 | 0,60 % | |
Depositumskonto | 0,00 % | |
BSU/BSU Pluss *** | 3,00 % |
* Kapitalkonto/Sparekonto Ubekymra har 12 gebyrfrie uttak pr år, 2 % uttaksgebyr etter det.
Overføring mellom egne konti regnes som uttak.
**31 dager binding, 4 gebyrfrie uttak pr år, min. 100.000,- innestående.
Overføring mellom egne konti regnes som uttak. Rente gjeldende fra 23.11.2020 nye avtaler og eksisterende avtaler fra 19.01.2021
*** Renteendring nye avtaler fra 10. august og eksisterende avtaler fra 06.10.2020
Pris | ||
---|---|---|
Årspris | 0 kr | |
Varekjøp | 0 kr | |
eFaktura | 0 kr | |
Kontantuttak i minibank | 25 kr + 1 % av uttaksbeløpet | |
Kontantuttak i bank | 75 kr + 1 % av uttaksbeløpet | |
Nominell rente | 1,83 % | |
Effektiv rente | 20,98 % | |
Valutapåslag ved bruk i utlandet | 1,95 % | |
SMS-varsling | 3 kr | |
Papirfaktura | 35 kr | |
Kopi av faktura | 20 kr | |
Erstatningskort (kostnadsfritt ved ordinær fornyelse og nybestilling | 95 kr | |
Overtrekksgebyr | 125 kr | |
Overføring fra kredittkort til konto | 50 kr + rente fra dag 1 |
Rente | ||
---|---|---|
Driftskreditt | Individuell vurdering | |
Generasjonsskiftelån | Individuell vurdering | |
Kassakreditt | Individuell vurdering | |
Næringslån | ||
sikret i fast eiendom | Individuell vurdering | |
annen sikkerhet | Individuell vurdering | |
sikret med realkausjon fra forbruker | Individuell vurdering | |
Garantier | 2 pa | |
BM lån: Rente vil variere med betalingsevne og den totale risikoen til engasjementet. Garantiprovisjon etter avtale. Garanti pr. kvartal minimum pr. kvartal kr. 400,-
Etableringskostnad | Pris | |
---|---|---|
Næringslån, garantier, kreditter | fra | kr. 2.500 |
Byggelån | fra | kr. 5.000 |
Opplåning og utvidelse av kredittrammer | fra | kr. 750 |
Etableringskostnader- innen eksisterende garantirammer | fra | kr. 750 |
Gebyr ved behandling av garanti krav | fra | kr. 2.000 |
Endring av vilkår/betalingsutsettelse | fra | kr. 300 |
Endring fra flytende til fast rente | fra | kr. 600 |
Bekreftelse av aksjekapital | fra | kr. 300 |
Administrasjonskostnader | ||
Pr. termin | kr. 45 | |
Sikkerhetsstillelse for lån | ||
Offentlig tinglysingsgebyr fast eiendom (elektronisk) | kr. 540 | |
Offentlig tinglysingsgebyr fast eiendom (papir/manuelt) | kr. 585 | |
Offentlig tinglysingsgebyr factoring, salgspant, leasing og andre dokumenter i Brreg. (elektronisk) |
kr. 1.051 | |
Offentlig tinglysingsgebyr factoring, salgspant, leasing og andre dokumenter i Brreg. (papir) | kr. 1.516 | |
Offentlig tinglysingsgebyr ved prioritetsendring (elektronisk) | kr. 585 | |
Offentlig tinglysingsgebyr ved prioritetsendring (papir) | kr. 540 | |
Offentlig tinglysingsgebyr borettsleiligheter (elektronisk) | kr. 440 | |
Offentlig tinglysingsgebyr borettsleiligheter (papir/manuelt) |
kr. 480 | |
Refinansiering (annen finansinstutisjon) innenfor samme låneramme | kr. 200 | |
Etablering av nye sikkerheter | kr. 750 | |
Tidligere avgitte sikkerheter | kr. 500 | |
Pantefrafall/prioritetsendring | kr. 750 | |
Sletting av sikkerhet | kr. 0 | |
Samme pris ved en eller flere sikkerhetsstillelser. | ||
Bedrift: | Pris | |
---|---|---|
Direkte remittering pr. måned | kr. | 60,00 |
Avtalegiro mottaker bank pr. måned | kr. | 60,00 |
eFaktura mottaker pr. måned | kr. | 60,00 |
OCR pr. måned | kr. | 60,00 |
Cremul pr. måned | kr. | 60,00 |
ISO 20022 pr. måned | kr. | 60,00 |
ERP løsning, pr. måned | kr. | 100,00 |
Direkte remittering OCR kid | kr. | 1,00 |
Direkte remittering lønn | kr. | 1,00 |
Direkte remittering trygd/stønad | kr. | 1,00 |
Direkte remittering overføring | kr. | 1,00 |
Direkte remittering barnetrygd | kr. | 1,00 |
Direkte remittering landbruksoppgjør | kr. | 1,00 |
Direkte remittering overføring | kr. | 1,00 |
Filoverføring Nets OCR | kr. | 1,00 |
Slette oppdrag i en fil ved feil | kr. | 10,00 |
Bestilling av transaksjonsliste OCR | kr. | 60,00 |
Etaberingsgebyr på alle avtaler | kr. | 1350,00 |
Selvbetjeningsavtale Nettbank Bedrift pr. måned | kr. | 100,00 |
Brukerstedsgebyr bet. terminal | kr. | 100,00 |
Pris innskudd personkunder kr. 20,-
Pris innskudd bedriftskunder kr. 50,-
Pris uttak alle kr. 20,-